品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 163000-183000 | 173000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 167000-179000 | 173000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 166000-181100 | 173550 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 158000-180000 | 169000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 185000-190000 | 187500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 173000-170000 | 170000 | -3000 | 元/噸 |
9月2日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)158000-190000元/噸,報(bào)價(jià)弱勢(shì)盤整,鈷市行情弱勢(shì)趨穩(wěn),三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同環(huán)比上漲,三元電池裝車占比下降;數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)緩慢增長,鈷市需求增長有限;鈷原料進(jìn)口量增長,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格震蕩趨穩(wěn),鈷酸鋰價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利空;國際鈷價(jià)弱勢(shì)趨穩(wěn),對(duì)國內(nèi)鈷市行情利空;總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)