產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 9月14日報價 | 9月18日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7966.67 | 8366.67 | 400.00 | 5.02 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 6666.67 | 6696.67 | 30.00 | 0.45 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7362.50 | 7337.50 | -25.00 | -0.34 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4792.50 | 4751.50 | -41.00 | -0.86 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 8501.25 | 8651.25 | 150.00 | 1.76 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5208.00 | 5188.00 | -20.00 | -0.38 | 元/噸 |
9月18日增塑劑DOP報價8651.25元/噸,較上一交易日上漲1.76%。增塑劑原材料苯酐行情弱勢盤整,異辛醇價格上漲,正丁醇價格震蕩上漲,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情趨穩(wěn),增塑劑剛需為主,下游開工趨穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工提升,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力加大。
(文章來源:生意社)