時間 | 品類規(guī)格 | 最低價 | 漲跌 | 最高價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 標準級鈷 | 10.1 | 0 | 11.8 | -0.05 | 美元/磅 |
10月1日 | 合金級鈷 | 14.6 | 0.1 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
10月2日 | 標準級鈷 | 10.1 | 0 | 11.8 | 0 | 美元/磅 |
10月2日 | 合金級鈷 | 14.6 | 0 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
10月3日 | 標準級鈷 | 10 | -0.1 | 11.8 | 0 | 美元/磅 |
10月3日 | 合金級鈷 | 14.6 | 0 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
10月4日 | 標準級鈷 | 10 | 0 | 11.8 | 0 | 美元/磅 |
10月4日 | 合金級鈷 | 14.6 | 0 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
10月7日 | 標準級鈷 | 10 | 0 | 11.8 | 0 | 美元/磅 |
10月7日 | 合金級鈷 | 14.6 | 0 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
(文章來源:生意社)