品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 169000-189000 | 179000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 163000-191000 | 177000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 163000-194000 | 178500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 164000-190000 | 177000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 175000-180000 | 177500 | -500 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 172000-172000 | 172000 | 0 | 元/噸 |
10月17日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)163000-194000元/噸,報(bào)價(jià)暫穩(wěn),鈷市行情暫穩(wěn),三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量同環(huán)比上漲;數(shù)碼穿戴等新興市場緩慢增長,鈷市需求增長;鈷原料進(jìn)口穩(wěn)定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情趨穩(wěn);國際鈷價(jià)震蕩盤整,對(duì)國內(nèi)鈷市行情利空減弱;總體鈷市行情上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)