生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務(wù)
關(guān)于生意社價格
1、定義
生意社價格是生意社基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價;
2、發(fā)布
生意社價格通過生意社平臺公開發(fā)布,通常在當天下午2點前生成;
3、應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價——即生意社基準價定價原理。

基準價定價模式是原材料現(xiàn)貨交易的主要定價方式,這一定價方式讓原材料交易更方便、更透明!
4、聲明
生意社價格,是非營利性和公益性的,是為了研究大宗原材料的價格走勢以及服務(wù)于平臺用戶的需要而自主開發(fā)。從推出之日起,即免費瀏覽,接受監(jiān)督
商品漲跌榜
商品名稱 商品價格 七日漲跌幅
能源行業(yè)
液化氣
5050.00 +2.43%
液化天然氣
4638.00 -1.95%
汽油
7219.40 -0.82%
柴油
6725.60 +0.74%
WTI原油
70.19 -0.68%
化工行業(yè)
燒堿
1041.00 +11.10%
1,4-丁二醇
8200.00 +9.96%
苯胺
9787.50 -8.53%
片堿
3683.33 +7.28%
溴素
21400.00 +6.68%
橡塑行業(yè)
丁苯橡膠
16333.33 -3.54%
順丁橡膠
15880.00 -2.87%
PA6
12966.67 -2.75%
LDPE
10883.33 -1.95%
PP(纖維)
7800.00 -1.58%
紡織行業(yè)
錦綸FDY
18575.00 -1.59%
錦綸DTY
17540.00 -1.35%
錦綸POY
15125.00 -1.14%
滌綸短纖
7318.33 -0.90%
PTA
4953.00 +0.83%
有色行業(yè)
白銀
8142.00 +3.19%
254500.00 -1.83%
氧化鏑
1755000.00 +1.74%
黃金
622.51 +1.68%
127266.67 -1.62%
鋼鐵行業(yè)
硅鐵
6141.43 -3.22%
中厚板
3432.00 -3.11%
鍍鋅板
4352.50 -1.42%
不銹鋼板
12721.43 -1.22%
冷軋板
4132.50 -0.96%
建材行業(yè)
玻璃
15.00 +1.69%
闊葉木漿
4660.00 -1.65%
瀝青
3532.67 +0.90%
廢紙
1503.00 -0.79%
白卡紙
4470.00 -0.74%
農(nóng)副行業(yè)
棕櫚油
9422.00 +3.86%
大豆油
8546.00 +3.39%
大豆
4288.00 -3.34%
雞蛋
9.83 +3.26%
菜籽油
9698.33 +1.78%
能源 | 化工 | 橡塑 | 紡織 | 有色 | 鋼鐵 | 建材 | 農(nóng)副
生意社價格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名稱 參考規(guī)格 10月24日 10月25日 10月26日
能源
石油焦 級別:合格品 1478.50 1478.50 1478.50
石腦油 種類:加氫 7579.00 7574.00 7574.00
柴油 牌號:0#;凝點,C:≤0;冷濾點,C:≤4 6716.60 6725.60 6725.60
汽油 牌號:92# 7219.40 7219.40 7219.40
液化氣 分類:民用氣;運輸方式:汽運 5050.00 5050.00 5050.00
液化天然氣 類別:液化天然氣 4638.00 4638.00 4638.00
Brent原油 種類:Brent原油; 74.96 74.38 74.38
WTI原油 種類:WTI原油; 70.77 70.19 70.19
燃料油 型號:180CST 5446.00 5446.00 5446.00
燃料油380CST 380CST;低硫 516.50 516.50 521.50
化工
DMF 99.90%min;優(yōu)等品 4240.00 4240.00 4240.00
燒堿 規(guī)格:32%液堿;工藝:離子交換膜法;質(zhì)量等級:一等品 1041.00 1041.00 1041.00
溴素 產(chǎn)品等級:工業(yè)純;用途:阻燃劑;包裝:壇裝 21200.00 21400.00 21400.00
PX 等級:優(yōu)等品;純度:≥99.7 7600.00 7600.00 7600.00
甲苯 品級:優(yōu)級品; 5850.00 5850.00 5850.00
磷酸 用途級別:工業(yè)級;等級:優(yōu)等級;磷酸(H3PO4)含量:85% 6790.00 6790.00 6790.00
氯化鉀(進口) 氧化鉀含量/%≥:62%;等級:優(yōu)等品;狀態(tài):晶體/粉末 2566.67 2566.67 2566.67
尿素 用途:農(nóng)業(yè)用;品級:優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; 2175.00 2175.00 2175.00
液氨 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 2696.67 2716.67 2716.67
三氯甲烷 等級:優(yōu)等品;三氯甲烷的質(zhì)量分數(shù)/%≥:99.90 2200.00 2200.00 2200.00
MTBE 用途級別:工業(yè)級;等級:優(yōu)級品;MTBE含量:≥98% 5512.50 5475.00 5475.00
電石 品級:一級品;發(fā)氣量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2900.00 2900.00 2900.00
己二酸 99.7% min;優(yōu)等品 8700.00 8700.00 8700.00
丁二烯 等級:優(yōu)級品;含量,%:≥99.5 13162.50 12837.50 12837.50
1,4-丁二醇 99.7% min 7971.43 8200.00 8200.00
順酐 工藝:正丁烷氧化法 6490.00 6470.00 6470.00
丙烯 品級:一等品 6865.75 6865.75 6865.75
異丙醇 優(yōu)等品 6710.00 6710.00 6710.00
雙氧水 27.5% min 753.33 753.33 753.33
碳酸鋰 級別:工業(yè)級 76400.00 76400.00 76400.00
純苯 石油苯;99.9% min 7388.00 7379.67 7379.67
乙醇 分類:食品級;乙醇(%)≥:95.0 5537.50 5537.50 5550.00
異辛醇 優(yōu)等品 9233.33 9200.00 9200.00
環(huán)己酮 優(yōu)等品 9087.50 9087.50 9087.50
苯酐 等級:優(yōu)級品;純度:≥99.0%;色度(Pt-Co),號:≤150 7175.00 7137.50 7137.50
環(huán)氧乙烷 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 7000.00 7000.00 7000.00
環(huán)氧丙烷 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 8510.00 8510.00 8510.00
環(huán)氧氯丙烷 優(yōu)等品;99.9% min 8750.00 8725.00 8725.00
正丁醇 優(yōu)等品 6800.00 6800.00 6800.00
苯胺 苯胺質(zhì)量分數(shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分數(shù)/% ≤: 0.1 9787.50 9787.50 9787.50
苯乙烯 優(yōu)等品;99.8% min 8780.00 8814.00 8814.00
鈦白粉 晶型:金紅石型(R2型);生產(chǎn)工藝:硫酸法 15316.67 15316.67 15316.67
DOP 一級品 9226.25 9226.25 9226.25
己內(nèi)酰胺 結(jié)晶點:68.9℃;優(yōu)等品 11267.50 11267.50 11267.50
混二甲苯 異構(gòu)級,優(yōu)等品 5850.00 5850.00 5850.00
硫酸 品級:合格品;硫酸的質(zhì)量分數(shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級:工業(yè)級;種類:濃硫酸 417.50 417.50 417.50
苯酚 99.9% min;優(yōu)等品 7822.50 7827.50 7827.50
聚合MDI 種類:聚合MDI;牌號:PM200;產(chǎn)品等級:合格品 18283.33 18283.33 18283.33
醋酸 優(yōu)等品 2950.00 2950.00 2950.00
丙酮 優(yōu)等品 5938.75 5950.00 5950.00
氫氟酸 種類:無水氟化氫;用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 10891.67 10891.67 10891.67
鹽酸 31.0% min 87.50 87.50 87.50
螢石 螢石精礦FC:FC-97;用途:化工;含水量:濕態(tài) 3468.75 3468.75 3468.75
硫磺 S質(zhì)量分數(shù)/%≧:99;種類:工業(yè)級; 1474.33 1484.33 1484.33
TDI 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 13150.00 13150.00 13150.00
甲醇 優(yōu)等品; 2440.00 2445.83 2445.83
二氯甲烷 優(yōu)等品 2690.00 2665.00 2665.00
多晶硅 等級:一級;用途級別:太陽能級 44000.00 44000.00 44000.00
焦亞硫酸鈉 用途級別:工業(yè)級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 1916.67 1910.00 1910.00
硝酸 用途級別:工業(yè)級;種類:濃硝酸;硝酸的含量:98% 1563.33 1566.67 1566.67
丙烯酸 行標:普酸;等級:優(yōu)等品 6825.00 6825.00 6825.00
電池級碳酸鋰 99.5% min 79000.00 79000.00 79000.00
活性炭 材質(zhì):椰殼;用途級別:化水凈氣類;顆粒大小:不定形 11633.33 11600.00 11600.00
乙二醇 聚酯級 含量≥99.9% 4633.33 4633.33 4633.33
輕質(zhì)純堿 99.20% min;優(yōu)等品 1594.00 1594.00 1594.00
醋酸乙酯 國標優(yōu)等品 6040.00 6023.33 6023.33
有機硅DMC 品級:一級品 ;總環(huán)體質(zhì)量分數(shù)%:≥99.5 ; 13600.00 13600.00 13600.00
R22 優(yōu)級品;含量,w%:≥99.9% ; 28666.67 28666.67 28666.67
R134a 產(chǎn)品等級:優(yōu)級品;含量,w%:≥99.9% ; 31000.00 31000.00 31000.00
三聚氰胺 等級:優(yōu)級品 99.8% 6712.50 6712.50 6712.50
丁酮 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; 7300.00 7316.67 7316.67
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等級:優(yōu)級 ; 8966.67 8966.67 8966.67
硫酸銨 品級:合格品 ;氮(N)含量(以干基計) ≥:20.5 ; 886.67 886.67 886.67
雙酚A 優(yōu)等品 8975.00 8975.00 8975.00
甲酸 工業(yè)級;含量:≥85.0%;優(yōu)等品; 2775.00 2775.00 2775.00
重質(zhì)純堿 99.20% min;優(yōu)等品 1750.00 1750.00 1750.00
丙二醇 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; 7133.33 7133.33 7133.33
小蘇打 用途級別:食品級;總堿量(以NaHCO3計),w/% ≥99.0~100.5% 1597.00 1592.00 1592.00
二甘醇 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;含量,%≥:99.9; 5050.00 5000.00 5000.00
MIBK 99.5 10833.33 10833.33 10833.33
片堿 99.0% min片堿 3666.67 3683.33 3683.33
環(huán)己烷 工業(yè)級 含量99% 7833.33 7833.33 7833.33
氫氟酸(出口) 種類:無水氟化氫;用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 12866.67 12866.67 12866.67
橡塑
丁苯橡膠 牌號:1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 16375.00 16333.33 16333.33
LDPE 牌號:2426H;用途級別:薄膜級 10883.33 10883.33 10883.33
HDPE 牌號:5000S;用途級別:拉絲級 8475.00 8475.00 8475.00
LLDPE 牌號:7042;用途級別:薄膜級 8446.67 8446.67 8446.67
PVC樹脂SG5 SG5 優(yōu)等品 5232.00 5246.00 5246.00
PET 用途級別:水瓶級 6360.00 6360.00 6360.00
ABS 通用級 11525.00 11525.00 11525.00
PA6 中粘:2.75-2.85; 13066.67 12966.67 12966.67
PA66 中粘注塑級; 19166.67 19100.00 19100.00
PC 優(yōu)等品,含量99.9% 16050.00 16050.00 16050.00
PP(拉絲) 牌號:T30S;用途級別:拉絲級; 7592.86 7592.86 7592.86
天然橡膠 標準膠 乳膠 色淺 全新膠 無凍 無法霉 17110.00 16942.00 16942.00
順丁橡膠 牌號:BR9000 15900.00 15880.00 15880.00
PP(纖維) 牌號:Z30S;用途級別:纖維級; 7825.00 7800.00 7800.00
PP(熔噴) 牌號:PPH-Y1500;用途級別:熔噴級; 8075.00 8050.00 8050.00
EVA 發(fā)泡級; 10366.67 10366.67 10366.67
紡織
滌綸短纖 等級:優(yōu)等品;粗細:1.4D;長度:38mm;顏色:白;色澤:半消光;工藝:直紡 7318.33 7318.33 7318.33
PTA 等級:優(yōu)等品 4955.00 4953.00 4953.00
滌綸DTY 粗細:150D ;孔數(shù):48F ;分類:熔體紡 ;等級:優(yōu)等品(AA級) ;顏色:白 ;色澤:半消光 ;工藝:低彈 ; 8855.56 8855.56 8855.56
滌綸FDY 粗細:150D;孔數(shù):96F;等級:優(yōu)等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 7828.00 7804.00 7804.00
滌綸POY 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數(shù):48F;等級:優(yōu)等品;顏色:白;色澤:半消光 7302.50 7290.00 7290.00
皮棉 3128B 15431.17 15467.67 15467.67
棉紗21S 紗支:21S;紗質(zhì):高配;等級:優(yōu)等品;股數(shù):1股;紡紗方法:環(huán)錠紡;顏色:本白;用途:針織 22966.67 22966.67 22966.67
棉紗32S 紗支:32S;紗質(zhì):高配;等級:優(yōu)等品;股數(shù):1股;紡紗方法:環(huán)錠紡;顏色:本白;用途:針織 24400.00 24400.00 24400.00
錦綸FDY 等級:優(yōu)等品;粗細:40D;孔數(shù):12F;色澤:半消光 18575.00 18575.00 18575.00
錦綸POY 等級:優(yōu)等品;粗細:86D;孔數(shù):24F;色澤:半消光 15125.00 15125.00 15125.00
錦綸DTY 等級:優(yōu)等品;粗細:70D;孔數(shù):24F;色澤:半消光 17540.00 17540.00 17540.00
粘膠短纖1.2D 纖維線密度:1.2D ;切斷長度:38mm ; 13820.00 13820.00 13820.00
丙烯腈 國標;丙烯腈質(zhì)量分數(shù)≥99.5% 8250.00 8250.00 8316.67
有色
品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; 126900.00 127266.67 127266.67
品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; 76530.00 76613.33 76613.33
品名:原生鎂錠;牌號:MG9990 17900.00 17833.33 17833.33
黃金 Au不小于(%):99.99 621.25 622.51 622.51
白銀 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 8125.00 8142.00 8142.00
鐠釹氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 422500.00 422500.00 422500.00
氧化釹 REO含量:≥99%;牌號:041020;Nd2O3/REO:≥99% 437500.00 437500.00 437500.00
氧化鐠 牌號:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 435000.00 435000.00 435000.00
鐠釹合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 530000.00 530000.00 530000.00
金屬鐠 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 562500.00 562500.00 562500.00
金屬釹 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 545000.00 545000.00 545000.00
金屬鏑 Dy/RE:≥99%;牌號:104020 2400000.00 2400000.00 2400000.00
鏑鐵合金 牌號:國產(chǎn);含量:≥99.5% 1715000.00 1715000.00 1715000.00
氧化鏑 REO:≥99%;牌號:101020;Dy2O3/REO:≥99% 1755000.00 1755000.00 1755000.00
銻(1#) 品名:1#銻錠 146750.00 146750.00 146750.00
品名:1#鉛錠 ;牌號:Pb99.994 ; 16571.00 16590.00 16590.00
品名:1#錫錠 ;牌號:Sn99.90 ; 254940.00 254500.00 254500.00
品名:0#鋅錠 ;牌號:Zn99.995 ; 25368.00 25270.00 25270.00
鈷含量≥(%): 99.8; 173700.00 173300.00 173300.00
品名:重熔用鋁錠 ;牌號:Al 99.70 ; 21090.00 20836.67 20836.67
金屬硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 12020.00 12020.00 12020.00
鋼鐵
不銹鋼板 材質(zhì):304/2B;規(guī)格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; 12778.57 12721.43 12721.43
無縫管 材質(zhì):20#;規(guī)格:108*4.5;品名:無縫管 4370.00 4360.00 4360.00
鐵礦石(澳) 品種:PB粉;產(chǎn)地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; 757.89 771.89 776.11
冷軋板 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; 4135.00 4132.50 4132.50
中厚板 品種:普中板;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:20 3432.00 3432.00 3432.00
彩涂板 品種:熱鍍鋅彩涂;牌號:TDC51D+Z;規(guī)格:0.5*1200*C 6500.00 6500.00 6500.00
鍍鋅板 品種:熱鍍鋅板;牌號:DX51D+Z;規(guī)格:1.0*1250*C;鋅層:Z80 4367.50 4352.50 4352.50
熱軋板卷 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; 3438.00 3484.00 3484.00
硅鐵 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 6128.57 6141.43 6141.43
錳硅 牌號:FeMn68Si18 5876.00 5940.00 5940.00
螺紋鋼 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規(guī)格:Φ16 3398.57 3417.14 3417.14
線材 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 3530.00 3550.00 3550.00
建材
玻璃 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 14.85 15.00 15.00
瓦楞原紙 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; 2600.00 2600.00 2600.00
針葉木漿 分類:針葉木漿;工藝:漂白 6240.00 6240.00 6240.00
闊葉木漿 分類:闊葉木漿;工藝:漂白 4670.00 4660.00 4660.00
瀝青 型號:70#;用途分類:重交瀝青; 3537.67 3532.67 3532.67
農(nóng)副
豆粕 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 ; 3008.00 2996.00 2996.00
大豆 分類:黃大豆 ;等級:3 ; 4328.00 4288.00 4288.00
大豆油 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; 8466.00 8546.00 8546.00
棕櫚油 分類:食用精煉棕櫚液油 ;熔點(℃):24 ; 9422.00 9422.00 9520.00
玉米 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; 2150.00 2150.00 2150.00
生豬 品種:外三元;體重:90-100kg; 17.57 17.63 17.63
菜籽油 等級:三級 ; 9626.67 9698.33 9698.33
菜籽粕 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; 2373.33 2346.67 2346.67
雞蛋 等級:XL;顏色:褐殼;包裝:箱裝; 9.83 9.83 9.83
白糖 等級:一級品 6550.00 6536.00 6536.00