大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 動(dòng)力煤 動(dòng)力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
MA MA506 2519 2520 2480 2505 2497 -22.00 29300 65592 -5962 2015-05-14
MA MA507 0 0 0 0 2507 -4.00 0 2 0 2015-05-14
MA MA508 2478 2500 2470 2470 2488 -26.00 46 58 0 2015-05-14
MA MA509 2513 2516 2456 2492 2479 -30.00 2300260 503470 18738 2015-05-14
MA MA510 2466 2485 2461 2485 2468 -44.00 10 174 4 2015-05-14
MA MA511 2522 2528 2486 2513 2521 -16.00 116 572 34 2015-05-14
MA MA512 0 0 0 0 2516 -12.00 0 4 0 2015-05-14
MA MA601 2540 2543 2476 2516 2500 -38.00 20480 24012 848 2015-05-14
MA MA602 0 0 0 0 2556 -6.00 0 0 0 2015-05-14
MA MA603 2525 2542 2525 2542 2533 -5.00 20 20 12 2015-05-14
MA MA604 2500 2525 2488 2525 2500 1.00 28 14 -12 2015-05-14
MA MA506 2620 2620 2542 2564 2579 -43.00 208008 133246 -6014 2015-04-29
MA MA507 2534 2578 2525 2544 2550 -62.00 18 4 -2 2015-04-29
MA MA508 0 0 0 0 2562 -62.00 0 2 0 2015-04-29
MA MA509 2606 2607 2527 2546 2573 -47.00 2988230 530040 -27534 2015-04-29
MA MA510 2600 2600 2541 2541 2574 -61.00 48 220 18 2015-04-29
MA MA511 2619 2619 2558 2561 2585 -46.00 20 600 -10 2015-04-29
MA MA512 0 0 0 0 2569 -77.00 0 8 0 2015-04-29
MA MA601 2623 2627 2550 2566 2588 -50.00 16376 18060 1702 2015-04-29
MA MA602 0 0 0 0 2608 -43.00 0 6 0 2015-04-29
MA MA603 0 0 0 0 2598 0.00 0 8 0 2015-04-29
MA MA604 2540 2540 2540 2540 2540 -33.00 4 36 -4 2015-04-29
1