產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月23日報價 | 3月24日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 12733.33 | 13033.33 | 300.00 | 2.36 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9900.00 | 10066.67 | 166.67 | 1.68 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8850.00 | 8750.00 | -100.00 | -1.13 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 6178.45 | 6190.27 | 11.82 | 0.19 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 12550.00 | 12625.00 | 75.00 | 0.60 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 12625.00 | 12775.00 | 150.00 | 1.19 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 10966.67 | 11085.00 | 118.33 | 1.08 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 8880.00 | 8900.00 | 20.00 | 0.23 | 元/噸 |
3月24日增塑劑原材料苯酐價格弱勢調(diào)整,異辛醇價格上漲,正丁醇價格上漲,PTA價格上漲,下游PVC塑料價格震蕩調(diào)整,近期增塑劑原材料成本上漲,下游PVC行情震蕩趨穩(wěn),增塑劑需求一般,下游陸續(xù)開工,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工逐步恢復(fù),增塑劑供給正常,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力加大。
(文章來源:生意社)