產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 3月25日報價 | 3月28日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 13233.33 | 13200.00 | -33.33 | -0.25 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 10200.00 | 10233.33 | 33.33 | 0.33 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8725.00 | 8725.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 6289.82 | 6227.73 | -62.09 | -0.99 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 12625.00 | 12400.00 | -225.00 | -1.78 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 12775.00 | 12525.00 | -250.00 | -1.96 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 11100.00 | 10933.33 | -66.67 | -1.50 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 8900.00 | 8950.00 | 50.00 | 0.56 | 元/噸 |
3月28日增塑劑原材料苯酐價格趨穩(wěn),異辛醇價格下跌,正丁醇價格震蕩上漲,PTA價格震蕩下調(diào),下游PVC塑料價格震蕩調(diào)整,近期增塑劑原材料成本下降,下游PVC行情震蕩趨穩(wěn),增塑劑需求一般,下游陸續(xù)開工,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工逐步恢復(fù),增塑劑供給正常,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)