產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 6月19日報價 | 6月20日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9920.00 | 9900.00 | -20.00 | -0.20 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 9100.00 | 9166.67 | 66.67 | 0.73 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8062.50 | 8062.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5963.00 | 5985.00 | 22.00 | 0.37 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10100.00 | 10100.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5952.00 | 5878.00 | -74.00 | -1.24 | 元/噸 |
6月20日增塑劑原材料苯酐行情暫穩(wěn),異辛醇價格震蕩盤整,正丁醇價格震蕩上漲,下游PVC塑料價格弱勢趨穩(wěn),增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)