產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 7月2日報價 | 7月3日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9740.00 | 9770.00 | 30.00 | 0.31 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8366.67 | 8366.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8075.00 | 8075.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 6051.00 | 6051.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9950.00 | 9962.50 | 12.50 | 0.13 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5654.00 | 5654.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
7月3日增塑劑原材料苯酐行情強勢趨穩(wěn),異辛醇價格反彈上漲,正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料價格趨穩(wěn),增塑劑原材料成本上漲,下游行情震蕩暫穩(wěn),增塑劑需求一般,下游開工下降,需求剛需為主,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)