產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 10月25日報(bào)價(jià) | 10月28日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9200.00 | 9200.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 6800.00 | 6800.00 | -33.33 | -0.49 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7137.50 | 7100.00 | -37.50 | -0.53 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4953.00 | 4927.00 | -26.00 | -0.52 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9226.25 | 9201.25 | -25.00 | -0.27 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5246.00 | 5296.00 | 50.00 | 0.95 | 元/噸 |
10月28日增塑劑DOP報(bào)價(jià)9201.25元/噸,較上一交易日下跌0.27%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價(jià)格震蕩盤整,正丁醇價(jià)格震蕩盤整,下游PVC塑料行情盤整,增塑劑原材料成本盤整,下游行情回暖,增塑劑剛需為主,下游開工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工趨穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力仍存。
(文章來源:生意社)