產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 11月7日報價 | 11月8日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9266.67 | 9266.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7300.00 | 7333.33 | 33.33 | 0.46 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6950.00 | 6950.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4877.00 | 4915.00 | 38.00 | 0.78 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9251.25 | 9238.75 | -12.50 | -0.14 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5246.00 | 5252.00 | 6.00 | 0.11 | 元/噸 |
11月8日增塑劑DOP報價9238.75元/噸,較上一交易日暫穩(wěn)。增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價格震蕩上漲,下游PVC塑料行情震蕩盤整,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情回暖,增塑劑剛需為主,下游開工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開工高位趨穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
(文章來源:生意社)