產(chǎn)品名 | 規(guī)格類(lèi)別 | 產(chǎn)地/品牌 | 11月13日?qǐng)?bào)價(jià) | 11月14日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9666.67 | 9766.67 | 100.00 | 1.03 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7366.67 | 7416.67 | 50.00 | 0.68 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 6950.00 | 6950.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 4841.00 | 4803.00 | -38.00 | -0.78 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9526.25 | 9551.25 | 25.00 | 0.26 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5206.00 | 5206.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
11月14日增塑劑DOP報(bào)價(jià)9551.25元/噸,較上一交易日上漲0.26%。增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩上漲,下游PVC塑料行情震蕩盤(pán)整,增塑劑原材料成本上漲,下游行情回暖,增塑劑剛需為主,下游開(kāi)工穩(wěn)定,需求剛需為主,增塑劑廠家開(kāi)工高位趨穩(wěn),總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力加大。
(文章來(lái)源:生意社)